<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alles eine Sache des Timings</title>
	<atom:link href="http://koenigsblog.net/2009/06/23/alles-eine-sache-des-timings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koenigsblog.net/2009/06/23/alles-eine-sache-des-timings/</link>
	<description>Über König Fußball im Allgemeinen und Königsblau im Besonderen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg &#8211; dort wohnt das deutsche Fußballglück &#124; Du Gehst Niemals Allein</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/06/23/alles-eine-sache-des-timings/comment-page-1/#comment-7639</link>
		<dc:creator>Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg &#8211; dort wohnt das deutsche Fußballglück &#124; Du Gehst Niemals Allein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=2747#comment-7639</guid>
		<description>[...] Vor &#8216;nem halben Jahr wunderte ich mich in diesem Kanal &#252;ber 53 Prozent pro Hoffenheim, beim Pingel Wieland gab es dann mehr Erhellendes und eben unter anderem die Information zu lesen, dass das mit Umfragen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vor &#8216;nem halben Jahr wunderte ich mich in diesem Kanal &#252;ber 53 Prozent pro Hoffenheim, beim Pingel Wieland gab es dann mehr Erhellendes und eben unter anderem die Information zu lesen, dass das mit Umfragen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Enno [welt-hertha-linke]</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/06/23/alles-eine-sache-des-timings/comment-page-1/#comment-5430</link>
		<dc:creator>Enno [welt-hertha-linke]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=2747#comment-5430</guid>
		<description>Naja, es sind halt nicht alle so &quot;pingelig&quot; wie wir Popelsblogger (mit &quot;s&quot;!). Und da kann es einem Bundesliga-Trainer schon mal passieren, dass er eine Statistik g&#228;nzlich falsch interpretiert. Bzw, einfach nur nachplappert, was er irgendwo gelesen hat, ohne zu wissen, wie diese Umfrage zu stande gekommen ist. Aber das klingt ja - &#228;hnlich wie die bereinigte Arbeitslosenstatistik - auch einfach toll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, es sind halt nicht alle so &#8220;pingelig&#8221; wie wir Popelsblogger (mit &#8220;s&#8221;!). Und da kann es einem Bundesliga-Trainer schon mal passieren, dass er eine Statistik g&#228;nzlich falsch interpretiert. Bzw, einfach nur nachplappert, was er irgendwo gelesen hat, ohne zu wissen, wie diese Umfrage zu stande gekommen ist. Aber das klingt ja &#8211; &#228;hnlich wie die bereinigte Arbeitslosenstatistik &#8211; auch einfach toll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trainer Baade</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/06/23/alles-eine-sache-des-timings/comment-page-1/#comment-5425</link>
		<dc:creator>Trainer Baade</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 19:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=2747#comment-5425</guid>
		<description>Offensichtlich glauben es die Protagonisten ja sogar selbst:

&lt;em&gt; Dass wir trotz des zehnten Platzes vor kurzem zum beliebtesten Verein Deutschlands gew&#228;hlt wurden, freut mich nat&#252;rlich sehr. Neben dem Pokalsieg f&#252;hre ich das darauf zur&#252;ck, dass wir hier eine Mannschaft mit Gesicht aufgebaut haben.&lt;/em&gt;

Aus der &lt;a href=&quot;http://11freunde.de/bundesligen/121836/wir_schlecken_kein_eis&quot;&gt;11Freunde&lt;/a&gt;.

(Obwohl ich nat&#252;rlich nicht sicher wei&#223;, welche Quellen Schaaf hatte.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Offensichtlich glauben es die Protagonisten ja sogar selbst:</p>
<p><em> Dass wir trotz des zehnten Platzes vor kurzem zum beliebtesten Verein Deutschlands gew&#228;hlt wurden, freut mich nat&#252;rlich sehr. Neben dem Pokalsieg f&#252;hre ich das darauf zur&#252;ck, dass wir hier eine Mannschaft mit Gesicht aufgebaut haben.</em></p>
<p>Aus der <a href="http://11freunde.de/bundesligen/121836/wir_schlecken_kein_eis">11Freunde</a>.</p>
<p>(Obwohl ich nat&#252;rlich nicht sicher wei&#223;, welche Quellen Schaaf hatte.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2009-06-24 &#124; Du Gehst Niemals Allein</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/06/23/alles-eine-sache-des-timings/comment-page-1/#comment-4742</link>
		<dc:creator>links for 2009-06-24 &#124; Du Gehst Niemals Allein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=2747#comment-4742</guid>
		<description>[...] Alles eine Sache des Timings : K&#246;nigsblog Herr Wieland macht den Pingel und fragt nach. (tags: umfrage bundesliga sportfive werder hoffenheim) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alles eine Sache des Timings : K&#246;nigsblog Herr Wieland macht den Pingel und fragt nach. (tags: umfrage bundesliga sportfive werder hoffenheim) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Wirklichkeit hinter der Meldung &#171; Fakten und Gerüchte aus dem Stadionbus</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/06/23/alles-eine-sache-des-timings/comment-page-1/#comment-4730</link>
		<dc:creator>Die Wirklichkeit hinter der Meldung &#171; Fakten und Gerüchte aus dem Stadionbus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 05:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=2747#comment-4730</guid>
		<description>[...] Die Wirklichkeit hinter der&#160;Meldung   Ver&#246;ffentlicht 24. Juni 2009   Medien Leave a&#160;Comment Tags: Aufkl&#228;rung, Internet, Medien      Das Netz als Ort aufkl&#228;rerischen Handelns! Wunderbar, wie Torsten Wieland die Meldung &#252;ber das Ranking zur Beliebtheit deutscher Bundesligavereine hier mal kurz auseinander nimmt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Wirklichkeit hinter der&nbsp;Meldung   Ver&ouml;ffentlicht 24. Juni 2009   Medien Leave a&nbsp;Comment Tags: Aufkl&#228;rung, Internet, Medien      Das Netz als Ort aufkl&#228;rerischen Handelns! Wunderbar, wie Torsten Wieland die Meldung &#252;ber das Ranking zur Beliebtheit deutscher Bundesligavereine hier mal kurz auseinander nimmt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mary</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/06/23/alles-eine-sache-des-timings/comment-page-1/#comment-4727</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 01:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=2747#comment-4727</guid>
		<description>Pretty nice post. I just came by your blog and wanted to say 
that I have really enjoyed browsing your blog posts. Anyway 
I&#039;ll be subscribing to your blog and I hope you write again soon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pretty nice post. I just came by your blog and wanted to say<br />
that I have really enjoyed browsing your blog posts. Anyway<br />
I&#8217;ll be subscribing to your blog and I hope you write again soon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Enno [welt-hertha-linke]</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/06/23/alles-eine-sache-des-timings/comment-page-1/#comment-4717</link>
		<dc:creator>Enno [welt-hertha-linke]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=2747#comment-4717</guid>
		<description>Zur Repr&#228;sentativit&#228;t w&#228;re zu sagen, dass immerhin mehr als 2000, bzw. 5000 Menschen befragt wurden. Das ist deutlich mehr als Emnid f&#252;r die Sonntagsfrage kontaktiert. Naja.

Aber pingelig ist das &#252;berhaupt nicht. Denn die Studie wird scheinbar so aufbereitet, dass sie missverstanden werden muss. 
&lt;blockquote&gt;Galten die Niederl&#228;nder in den 90er Jahren noch als bittere Rivalen, kommen sie 2009 auf einen Sympathiewert von 31 Prozent und liegen damit vor Italien, Frankreich oder Portugal.&lt;/blockquote&gt;
Von 2009 kann ja nicht dir Rede sein, wenn die Studie im Jahre 2008 durchgef&#252;hrt wurde. 

Fazit: Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gef&#228;lscht hast. Das habe ich zumindest in den beiden Grundkursen w&#228;hrend meines Studiums gelernt.

P.S.: Und wieder einmal beweist Herr Wieland, dass er nicht umsonst &quot;Chefstatistiker der Blogosph&#228;re&quot; genannt wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Repr&#228;sentativit&#228;t w&#228;re zu sagen, dass immerhin mehr als 2000, bzw. 5000 Menschen befragt wurden. Das ist deutlich mehr als Emnid f&#252;r die Sonntagsfrage kontaktiert. Naja.</p>
<p>Aber pingelig ist das &#252;berhaupt nicht. Denn die Studie wird scheinbar so aufbereitet, dass sie missverstanden werden muss. </p>
<blockquote><p>Galten die Niederl&#228;nder in den 90er Jahren noch als bittere Rivalen, kommen sie 2009 auf einen Sympathiewert von 31 Prozent und liegen damit vor Italien, Frankreich oder Portugal.</p></blockquote>
<p>Von 2009 kann ja nicht dir Rede sein, wenn die Studie im Jahre 2008 durchgef&#252;hrt wurde. </p>
<p>Fazit: Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gef&#228;lscht hast. Das habe ich zumindest in den beiden Grundkursen w&#228;hrend meines Studiums gelernt.</p>
<p>P.S.: Und wieder einmal beweist Herr Wieland, dass er nicht umsonst &#8220;Chefstatistiker der Blogosph&#228;re&#8221; genannt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

