<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zu Null Fu&#223;ball</title>
	<atom:link href="http://koenigsblog.net/2009/10/27/zu-null-fussball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koenigsblog.net/2009/10/27/zu-null-fussball/</link>
	<description>Über König Fußball im Allgemeinen und Königsblau im Besonderen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: FlowStar</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/10/27/zu-null-fussball/comment-page-1/#comment-7116</link>
		<dc:creator>FlowStar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=3522#comment-7116</guid>
		<description>Wirklich interessanter Beitrag! Ich habe so einen &#228;hnlichen geschrieben, der zeigt, dass eher die bessere Offensive als die bessere Defensive die Meisterschaft gewinnt

--&gt;
http://ballmathe.blogspot.com/2009/10/die-offensive-gewinnt-spiele.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich interessanter Beitrag! Ich habe so einen &#228;hnlichen geschrieben, der zeigt, dass eher die bessere Offensive als die bessere Defensive die Meisterschaft gewinnt</p>
<p>&#8211;&gt;<br />
<a href='http://ballmathe.blogspot.com/2009/10/die-offensive-gewinnt-spiele.html' rel='nofollow'>http://ballmathe.blogspot.com/.....piele.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jens [catenaccio]</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/10/27/zu-null-fussball/comment-page-1/#comment-7028</link>
		<dc:creator>jens [catenaccio]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=3522#comment-7028</guid>
		<description>Ich habe ehrlich gesagt, gar nichts gez&#228;hlt. Jedenfalls nichts aus den letzten Jahren. Ich habe nur die bisherigen 0er genommen und die Punktzahl aus diesen 0-Spielen genommen und die dann hochgerechnet. Ich dachte mit 14 0ern hat man dann schon eine Menge Z&#228;hler f&#252;r den internationalen Wettbewerb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ehrlich gesagt, gar nichts gez&#228;hlt. Jedenfalls nichts aus den letzten Jahren. Ich habe nur die bisherigen 0er genommen und die Punktzahl aus diesen 0-Spielen genommen und die dann hochgerechnet. Ich dachte mit 14 0ern hat man dann schon eine Menge Z&#228;hler f&#252;r den internationalen Wettbewerb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten Wieland</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/10/27/zu-null-fussball/comment-page-1/#comment-7005</link>
		<dc:creator>Torsten Wieland</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=3522#comment-7005</guid>
		<description>@heinzkamke: Jens&#039; These ist ja, dass 14 zu Null-Spiele in dieser Saison f&#252;r mindestens Platz 5 reichen, dass kann ja durchaus hinhauen.
Ich wei&#223; nicht ob er vorher irgendeinen Zeitraum durchgez&#228;hlt hat. Ich pers&#246;nlich hatte jedefalls &#252;berhaupt keine Vorstellung davon, wieviele &quot;Shut-Outs&quot; wenig, normal oder viel sind. Und ich finde eigentlich, dass er mit 14 schon wirklich nah an der Grenze liegt, wenn man sieht dass es bei 15 zu Null-Spielen in 13 von 15 F&#228;llen wirklich f&#252;rs internationale Gesch&#228;ft gereicht hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@heinzkamke: Jens&#8217; These ist ja, dass 14 zu Null-Spiele in dieser Saison f&#252;r mindestens Platz 5 reichen, dass kann ja durchaus hinhauen.<br />
Ich wei&#223; nicht ob er vorher irgendeinen Zeitraum durchgez&#228;hlt hat. Ich pers&#246;nlich hatte jedefalls &#252;berhaupt keine Vorstellung davon, wieviele &#8220;Shut-Outs&#8221; wenig, normal oder viel sind. Und ich finde eigentlich, dass er mit 14 schon wirklich nah an der Grenze liegt, wenn man sieht dass es bei 15 zu Null-Spielen in 13 von 15 F&#228;llen wirklich f&#252;rs internationale Gesch&#228;ft gereicht hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ckwon</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/10/27/zu-null-fussball/comment-page-1/#comment-6976</link>
		<dc:creator>ckwon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=3522#comment-6976</guid>
		<description>Mit 11 zu Null spielen kann man auch absteigen... Schon krass...

Ich erinnere mich an das Jahr 96, als Lautern mit die wenigsten Gegntreffer der Liga hatte, aber abstieg.

Danke f&#252;r die Statistik! Immer wieder spannend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 11 zu Null spielen kann man auch absteigen&#8230; Schon krass&#8230;</p>
<p>Ich erinnere mich an das Jahr 96, als Lautern mit die wenigsten Gegntreffer der Liga hatte, aber abstieg.</p>
<p>Danke f&#252;r die Statistik! Immer wieder spannend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: heinzkamke</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/10/27/zu-null-fussball/comment-page-1/#comment-6974</link>
		<dc:creator>heinzkamke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=3522#comment-6974</guid>
		<description>Das &#252;berrascht mich - ich h&#228;tte Jens&#039; These unbesehen unterst&#252;tzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#252;berrascht mich &#8211; ich h&#228;tte Jens&#8217; These unbesehen unterst&#252;tzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: McP</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/10/27/zu-null-fussball/comment-page-1/#comment-6969</link>
		<dc:creator>McP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 23:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=3522#comment-6969</guid>
		<description>Tolle Statistik, gro&#223;artige Idee und Arbeit, Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Statistik, gro&#223;artige Idee und Arbeit, Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nedfuller</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2009/10/27/zu-null-fussball/comment-page-1/#comment-6967</link>
		<dc:creator>nedfuller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=3522#comment-6967</guid>
		<description>Danke, nun habe ich den Fehler gefunden: Die restlichen 2 sind auf Platz 6-15 gelandet.
Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, nun habe ich den Fehler gefunden: Die restlichen 2 sind auf Platz 6-15 gelandet.<br />
Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

