<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stark nach hinten raus</title>
	<atom:link href="http://koenigsblog.net/2010/03/11/stark-nach-hinten-raus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koenigsblog.net/2010/03/11/stark-nach-hinten-raus/</link>
	<description>Über König Fußball im Allgemeinen und Königsblau im Besonderen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Ney</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2010/03/11/stark-nach-hinten-raus/comment-page-1/#comment-9466</link>
		<dc:creator>Ney</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=4309#comment-9466</guid>
		<description>Schlechte Hinrunde + gute R&#252;ckrunde (Stuttgart) ist ja allemal besser f&#252;r die Reputation als gute Hinrunde + schlechte R&#252;ckrunde (bspw. Leverkusen, Hoffenheim letztes Jahr), selbst wenn die Punktzahl am Ende die selbe w&#228;re.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schlechte Hinrunde + gute R&#252;ckrunde (Stuttgart) ist ja allemal besser f&#252;r die Reputation als gute Hinrunde + schlechte R&#252;ckrunde (bspw. Leverkusen, Hoffenheim letztes Jahr), selbst wenn die Punktzahl am Ende die selbe w&#228;re.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://koenigsblog.net/2010/03/11/stark-nach-hinten-raus/comment-page-1/#comment-9465</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://koenigsblog.net/?p=4309#comment-9465</guid>
		<description>Eine sehr sch&#246;ne Statistik und vor allen Dingen auch sehr sch&#246;n differenziert in &quot;mit und ohne Steilvorlage einer schlechten Hinrunde&quot;. Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr sch&#246;ne Statistik und vor allen Dingen auch sehr sch&#246;n differenziert in &#8220;mit und ohne Steilvorlage einer schlechten Hinrunde&#8221;. Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

